Audio Precision AUX-0025/0040/0100 濾波器 (USED)



☞ 歡迎來電詢價 ☎ 06-2995705
直接購買: 點撃直接進行購買~
概要(Overview):
The Audio Precision AUX-0025 / 0040 / 0100 switching amplifier measurement filters are designed to be inserted between the device under test and an analyzer input, to reduce out-of-band switching signal components before measurement. The filters use a passive design for optimal performance, with custom inductors designed for high power handling and minimal low-frequency distortion.
規格(Specification):
| 
 | AUX0025 | AUX0100 | AUX0040 | 
| 通道數 | 2 | 4 | 2 | 
| 頻率響應 | ±0.05 dB, 10 Hz 到 20 kHz | ±0.08 dB, 20 Hz to 40 kHz | |
| 插入損耗 | 典型值 0.054 dB | ||
| 高頻衰減 | 典型值 >50 dB, 250 kHz 到 20 MHz | 典型值 > 52 dB, 400 kHz to 20 MHz | |
| 最大輸入 | ±200 Vpeak [140 Vrms], dc to 7.5 kHz, 從20 kHz 到 2 MHz下降到75 Vpk [53 Vrms] | ±200 Vpk [140 Vrms], dc to 15 kHz, 從40 kHz 到 2 MHz下降到75 Vpk [53 Vrms] | |
| 串音 | 90 dB at 20 kHz | 82 dB at 20 kHz | 90 dB at 20 kHz | 
| 失真 | < -110 dB諧波失真 (measured at 70 Vpp, 1 kHz) | ||
產地(Manufacturer):
美國
